温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月8日 05:45 | 阿甲 | 防衛者(主)平手/半球羅沙里奧中央 | 羅沙里奧中央 | 等 | 等 |
10月8日 03:00 | 英乙 | 巴拉福特(主)一球紐波特郡 | 紐波特郡 | 等 | 等 |
10月7日 00:30 | 西乙 | 利雲特(主)平手/半球奧維多 | 奧維多 | 0:0 | 赢 |
10月6日 03:30 | 巴甲 | 巴拉納體育會(主)平手保地花高 | 保地花高 | 0:1 | 赢 |
10月6日 00:30 | 西甲 | 切爾達平手/半球拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 0:1 | 赢 |
10月5日 00:30 | 德乙 | 柏德博恩(主) 一球/球半雷根斯堡 | 雷根斯堡 | 3:0 | 输 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主)半球/一球盧多格德斯 | 盧多格德斯 | 0:0 | 赢 |
10月3日 01:00 | 挪甲 | 羅科斯(主)一球辛尼斯 | 辛尼斯 | 1:1 | 赢 |
10月2日 01:45 | 俄盃 | 莫斯科中央陸軍一球下諾夫哥羅德(主) | 下諾夫哥羅德 | 0:2 | 赢 |
10月1日 02:00 | 荷乙 | 阿積士青年隊(主)平手/半球 多德勒支 | 多德勒支 | 0:1 | 赢 |
10月1日 01:00 | 土超 | 比錫達斯半球/一球卡塞利(主) | 卡塞利 | 0:3 | 赢 |
9月30日 08:00 | 阿甲 | 拉魯斯(主) 平手/半球甘拿斯亞 | 甘拿斯亞 | 0:0 | 赢 |
9月30日 00:30 | 西乙 | 科爾多瓦(主)半球 費路爾 | 費路爾 | 3:1 | 输 |
9月29日 04:30 | 阿甲 | 葛度爾古斯(主)平手颶風隊 | 颶風隊 | 1:1 | 平局 |
9月29日 00:30 | 英超 | 利物浦球半 狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月28日 01:00 | 法甲 | 歐塞爾(主)平手比斯特 | 比斯特 | 3:0 | 输 |
9月27日 21:30 | 俄超 | 奧倫堡(主)一球下諾夫哥羅德 | 下諾夫哥羅德 | 1:2 | 赢 |
9月27日 00:45 | 歐洲聯 | 馬模(主)平手/半球格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 0:2 | 赢 |
9月26日 01:00 | 瑞典超 | 天狼星(主)平手AIK蘇納 | AIK蘇納 | 0:1 | 赢 |
9月25日 01:00 | 瑞典甲 | 烏錫坦斯(主)平手奧基迪 | 奧基迪 | 1:1 | 平局 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端